Mellin 1 latte uno liquido per lattanti 500 ml
Latte liquido per lattanti dalla nascita al 6° mese
Bottiglia da 500 ml
(Spedizione gratuita da 49€ in Italia)
(con decodificazione SSL)
Tanti campioni omaggio per i nostri clienti
o chiamaci 0824605022
Latte formulato indicato dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno non è sufficiente.
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ma quando l'allattamento al seno non è possibile o non è sufficiente, si può utilizzare un latte formulato specifico, dopo aver consultato un pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Ingredienti
Acqua, latte scremato, lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza, girasole), galatto-oligosaccaridi da latte, sieroproteine da latte, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia; frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, fosfato di calcio, citrato di calcio, citrato di potassio, olio estratto da Mortierella alpina, diidrogenofosfato di potassio, cloruro di sodio, cloruro di colina, bicarbonato di sodio, acido L-ascorbico, citrato di sodio, regolatore di acidità: acido citrico; cloruro di calcio, inositolo, idrossido di potassio, taurina, ossido di magnesio, lattato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, acetato di retinile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, acetato di DL-α-tocoferile, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, riboflavina, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, solfato rameico, acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, fitomenadione, solfato di manganese, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 ml | |
---|---|---|
Energia | kJ | 276 |
kcal | 66 | |
Grassi | g | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 0,7 |
- Acido linoleico (LA) | mg | 538 |
- Acido α-linolenico (ALA) | mg | 51,5 |
- Acido arachidonico (AA) | mg | 16,5 |
- Acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3,6 |
- Docosaesaenoico (DHA) | mg | 16,5 |
Carboidrati | g | 7,4 |
di cui zuccheri | g | 7,2 |
- Lattosio | g | 7,0 |
di cui polioli/td> | ||
inositolo | mg | 6,2 |
Fibre | g | 0,6 |
Fibre | g | 0,6 |
di cui GOS | g | 0,48 |
di cui FOS | g | 0,08 |
Proteine | ||
Sieroproteine | g | 0,8 |
Caseine | g | 0,5 |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | μg-RE | 58 |
Vitamina D | μg | 1,7 |
Vitamina E | mg α-TE | 1,1 |
Vitamina K | μg | 4,1 |
Vitamina C | mg | 9,2 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,07 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,14 |
Niacina | mg | 0,40 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 |
folato | μg | 13,3 |
Vitamina B12 | μg | 0,16 |
Biotina | μg | 2,0 |
Acido pantotenico | mg | 0,33 |
Sodio | mg | 18 |
Potassio | mg | 68 |
Cloruro | mg | 53 |
Calcio | mg | 55 |
Fosforo | mg | 39 |
Potassio | mg | 68 |
Sodio | mg | 33 |
Magnesio | mg | 5,0 |
Ferro | mg | 0,53 |
Zinco | mg | 0,55 |
Rame | mg | 0,0052 |
Manganese | mg | 0,003 |
Fluoro | mg | <=0,006 |
Selenio | μg | 3,3 |
Iodio | μg | 12 |
GOS (carboidrati non calorici)Altre sostanze nutritive | ||
Colina | mg | 22 |
L-carnitina | mg | 2,1 |
Taurina | mg | 5,3 |
Nucleotidi | ||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 0,77 |
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 0,57 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,48 |
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 0,17 |
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 0,32 |
Modalità di conservazione e di utilizzo
Una volta aperta, la confezione deve essere conservata in frigorifero ed il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.
Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto.
Il prodotto è pronto per l'uso, non bollire
Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato
Tabella Media di Alimentazione
Dosaggio indicativo per biberon
Età | Quantità di Mellin 1-ml | Biberon nelle 24 ore | |
---|---|---|---|
1° - 2° settimana | 60 - 90 | 6 | |
3° - 4° settimana | 90 - 120 | 6 | |
2° mese | 120 | 6 | |
3° - 4° mese | 150 - 180 | 5 - 4 | |
5° - 6° mese | 210 | 5 - 4 |
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero differire nella grafica, nelle dimensioni o nel contenuto. Anche i nomi dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali descritte sono puramente indicativi e le aziende produttrici potrebbero apportare variazioni o aggiornamenti. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. Pharmaserena declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti dei prodotti.
Commenti Nessun cliente per il momento.